2026 SCI Girls Entries (by section, alphabetical order, April ratings)
Please check your entry carefully. Report errors or address comments to scichessin@gmail.com
Last updated: Friday, April 24, 2026, 10:00am.
Players: Championship Section
No. Name ID Rate Gr
1 Anwar, Maryam 30430426 921 8
2 Brown, Madison 15962834 1912 9
3 Cecoi, Victoria 31772732 850 8
4 Guntupalli, Avighna 30333689 1254 5
5 Luo, Isabella 30425178 776 7
6 Raghuram, Thejasri 16757756 1062 10
7 Shiju Alakkatt, Shanvi 31166440 1146 5
8 Valavala, Sriviraja 31088630 962 4
Players: Reserve Section
No. Name ID Rate Gr
1 Anwar, Azra 30935155 362 4
2 Arunraj, Ananya 31219326 776 5
3 Arunraj, Aniya 31213651 785 5
4 Chapuran, Autumn 30153977 546 6
5 Chavan, Tanishka 32757351 4
6 Dahl, Caroline 32204752 486 9
7 Dolli, Aaradhya 32483618 736 3
8 Doty, Ariya 31753448 338 5
9 Hernandez, Kamila 31661234 529 5
10 Horrocks, Madison 33100250 4
11 Jumaniyazova, Maryam 32558505 660 4
12 Lee, Sol 32827288 492 5
13 Limon, Aubri 31650365 481 5
14 Magdum, Reva 32617746 102 4
15 Musick, Natalie 30507382 561 8
16 Nazarenko, Nellie 32917574 4
17 Patel, Siya 33077398 5
18 Patil, Aarini 32812899 547 5
19 Robinson, Thea 32236608 108 4
20 Selvakumar, Vaagai Yazhin 32605302 5
21 Smith, Quinn 31791111 206 5
22 Srivatsa, Hansini 30610894 296 4
23 Tandy, Eleanor 32813662 573 5
24 Uy, Maika 32875824 6
25 Wegmet, Anna 30333692 524 4
26 Xue, Emma 30782563 488 5
27 Zhang, Esther 32319308 612 4
Players: Primary Section
No. Name ID Rate Gr
1 Cerraras, Kerem 31650350 119 3
2 Johnson, Vincenza 32349621 105 2
3 Kinne, Caroline 30800350 760 3
4 Kinne, Charlotte 31515261 415 1
5 Kinne, Juliette 32092111 333 K
6 Law, Olivia 32758571 472 3
7 Nwankwo, Eliana 30740199 517 3
8 Palmer-Bravo, Alya 32828039 101 1
9 Pilcher, Eleanor 32915933 3
10 Rahrig, Remi 32245414 145 2
11 Ravichandran, Aadhavi 32410478 631 K
12 Sharma, Sayuri 32876518 2
13 Sharma, Siya 30701067 608 2
14 Shiju Alakkatt, Avani 32225619 858 2
15 Smith, Savannah 32944593 3
16 Sugali, Shanvi 32366881 491 3
17 Thach, Anna 32755774 2
18 Thalluri, Ritika 31788611 635 3