Indiana Scholastic Players, grade in 2026-2027 school year, expiration date after August 2024, September 2026 ratings.
Your help is requested. See an error? Know somebody who should be listed but isn't? Please let me know at joepye@pobox.com. Thanks in advance!
Players: Grades K-12 (Top 25)
No. Name ID Rate Gr Exp.
1 Xia, Ruoxiao 16025390 2216 11 0526
2 Hanke, Harvey 17137475 2205 7 0928
3 Li, Tanqi 30381740 2108 7 0127
4 Raman, Arjun 16786670 2049 10 0926
5 Chanda, Shouryesh 30202461 2045 10 0626
6 Koehl, Evan 16589784 2032 12 0227
7 Pu, Michael 16205213 1981 11 0227
8 Norman, Henry 31005991 1960 10 0328
9 Hawkins, John 16371921 1929 12 0926
10 Murugan, Nikhil 15962917 1914 12 0127
11 Brown, Madison 15962834 1912 10 1127
12 Chouturi, Krishna 16081532 1880 12 0327
13 Zhang, Jason 30319454 1862 10 1226
14 Escobar, Laura 30696707 1830 11 0826
15 Vu, Joshua 30019076 1815 7 1126
16 Klopper, Gabriel 16459545 1807 12 1224
17 Vickery, Stephen 30940384 1767 9 0427
18 Nagarathinam, Kaarthik 15471137 1765 12 0327
19 Guntupalli, Vishwak 17181620 1730 8 0427
20 Murthy, Bhargav, Jr 31249897 1723 9 0626
21 Storey, Filipp 17263401 1698 10 1226
22 Hasselbring, Caleb 31907645 1697 10 0827
23 Walatka, Nathan 16193141 1681 8 0228
24 Matous, Timothy 32290511 1638 12 0227
25 Ravichandran, Kavin 30427060 1638 7 0328
Back to top of the page
Players: Grades 9-12 (Top 25)
No. Name ID Rate Gr Exp.
1 Xia, Ruoxiao 16025390 2216 11 0526
2 Raman, Arjun 16786670 2049 10 0926
3 Chanda, Shouryesh 30202461 2045 10 0626
4 Koehl, Evan 16589784 2032 12 0227
5 Pu, Michael 16205213 1981 11 0227
6 Norman, Henry 31005991 1960 10 0328
7 Hawkins, John 16371921 1929 12 0926
8 Murugan, Nikhil 15962917 1914 12 0127
9 Brown, Madison 15962834 1912 10 1127
10 Chouturi, Krishna 16081532 1880 12 0327
11 Zhang, Jason 30319454 1862 10 1226
12 Escobar, Laura 30696707 1830 11 0826
13 Klopper, Gabriel 16459545 1807 12 1224
14 Vickery, Stephen 30940384 1767 9 0427
15 Nagarathinam, Kaarthik 15471137 1765 12 0327
16 Murthy, Bhargav, Jr 31249897 1723 9 0626
17 Storey, Filipp 17263401 1698 10 1226
18 Hasselbring, Caleb 31907645 1697 10 0827
19 Matous, Timothy 32290511 1638 12 0227
20 Zuban, Rodion 30099124 1582 11 0326
21 Arun, Rohan 31328138 1569 11 0827
22 Gao, Alexander 16632345 1568 11 0628
23 Sinha, Siddhant 16687737 1559 12 0727
24 Lehal, Akalkirat Singh 30924003 1540 9 0627
25 Pham, Eli 32066321 1508 11 1026
Back to top of the page
Players: Grades 6-8 (Top 25)
No. Name ID Rate Gr Exp.
1 Hanke, Harvey 17137475 2205 7 0928
2 Li, Tanqi 30381740 2108 7 0127
3 Vu, Joshua 30019076 1815 7 1126
4 Guntupalli, Vishwak 17181620 1730 8 0427
5 Walatka, Nathan 16193141 1681 8 0228
6 Ravichandran, Kavin 30427060 1638 7 0328
7 Jeeju, Anirudh 16928776 1620 8 0627
8 Chanda, Shreyansh 30317880 1568 6 1124
9 Jain, Namay 31368839 1544 8 0927
10 Den, George 30954492 1524 8 0427
11 Devakumar, Miruthunjayan 31606597 1518 8 0327
12 Peters, Jayden 31443254 1515 7 0927
13 Santhosh, Shravan 30563890 1506 7 0427
14 Ashok, Abhiram 30791301 1505 6 1026
15 Wang, Marcus 30037523 1382 6 0926
16 Fyfe, Emmanuel 30923855 1365 7 1027
17 Sun, Gary 31015088 1358 8 0228
18 Patel, Apoorva 31243562 1352 7 1126
19 Akkipally, Saanvisri 31090673 1318 6 0328
20 Guntupalli, Avighna 30333689 1296 6 0627
21 Kollu, Rishik 30925077 1274 7 0228
22 Storey, Nikolai 17263416 1274 8 1226
23 Singh, Abhiraj Kumar 30965442 1264 7 0327
24 Johnson, Severin 31746541 1252 6 0227
25 Rajaram, Vikas 17181614 1243 8 0728
Back to top of the page
Players: Grades K-5 (Top 25)
No. Name ID Rate Gr Exp.
1 Dolli, Aarush 31934419 1605 4 0627
2 Nahid, Mason 30949090 1582 5 0127
3 Meng, Max 31373726 1507 5 0827
4 Narisetty, Vihaan 30934300 1479 5 0127
5 Murthy, Aniketh 32486074 1340 3 0626
6 Tang, Jeremiah 31366187 1339 3 1226
7 Saandeep, Arya 32020279 1167 5 0927
8 Yang, Alvin 31127691 1163 3 0527
9 Wilkinson, Ethan 30782349 1140 5 0427
10 Xu, Alvin 31610814 1089 4 0128
11 Valavala, Sriviraja 31088630 1031 5 0327
12 Wang, Mason 31687993 1029 2 0926
13 Maddela, Abhiram 30889897 966 4 1227
14 Shiju Alakkatt, Avani 32225619 944 3 0127
15 Detmer, Lucas Henry 30773150 941 4 0227
16 Lin, Mingze 30538257 926 5 0527
17 Johnson, Abram 31196577 916 3 0127
18 Jumaniyazova, Maryam 32558505 910 5 0926
19 Bahuva, Viransh 32097646 892 5 0427
20 Zhang, Esther 32319308 890 5 0328
21 Thibbalah, Yuvaan 32245857 884 3 0127
22 Tripac, Daniel 32261097 858 4 0127
23 Dolli, Aaradhya 32483618 828 4 0727
24 Tandy, John 32813696 828 3 0128
25 Vu, Daniel 30165436 828 5 1126
Back to top of the page
Players: Grades K-3 (Top 25)
No. Name ID Rate Gr Exp.
1 Murthy, Aniketh 32486074 1340 3 0626
2 Tang, Jeremiah 31366187 1339 3 1226
3 Yang, Alvin 31127691 1163 3 0527
4 Wang, Mason 31687993 1029 2 0926
5 Shiju Alakkatt, Avani 32225619 944 3 0127
6 Johnson, Abram 31196577 916 3 0127
7 Thibbalah, Yuvaan 32245857 884 3 0127
8 Tandy, John 32813696 828 3 0128
9 Valavala, Srivanth Pranav 31403345 799 3 0327
10 Meier, Jesse 31943850 697 3 0625
11 Ravichandran, Aadhavi 32410478 679 1 0427
12 Gowri Shankar, Dev 32649486 665 2 1126
13 Kakaraparthi, Yuvaan 32626865 659 2 0127
14 Choinacky, Blaise 31426386 654 3 0326
15 Sun, Eddie 31700206 647 2 0227
16 Donovan, Jamie 32832275 585 3 0128
17 Tripac, Edward 32261144 578 3 0526
18 Bohnstedt, Noah 32090325 570 2 1024
19 Storey, Peter 32558217 551 K 1226
20 Wipper, Bennett 31100345 544 3 0323
21 Ernstberger, George 32049225 531 3 0926
22 Lavella, Leo 32626912 515 2 1025
23 Boardman, Owen 32832396 511 3 0126
24 Jonas, Jonas 31740816 506 2 0225
25 Arun, Isha 31328148 473 3 1126
Back to top of the page
Players: Grades K-1 (Top Eight)
No. Name ID Rate Gr Exp.
1 Ravichandran, Aadhavi 32410478 679 1 0427
2 Storey, Peter 32558217 551 K 1226
3 Eckert, Owen 30800361 299 1 1022
4 Kinne, Juliette 32092111 298 1 0827
5 Wegmet, Luke 32597231 114 1 1025
6 Panday, Rheedaya 32616557 105 1 1025
7 Popenfoose, Clive 32640129 103 1 1025
8 Hinesley, Joshua 32760174 102 1 1225
Back to top of the page
Players: Girls (Top 25)
No. Name ID Rate Gr Exp.
1 Brown, Madison 15962834 1912 10 1127
2 Escobar, Laura 30696707 1830 11 0826
3 Akkipally, Saanvisri 31090673 1318 6 0328
4 Guntupalli, Avighna 30333689 1296 6 0627
5 Shiju Alakkatt, Shanvi 31166440 1239 6 0328
6 Xu, Sophie 16378072 1200 11 0125
7 Joshi, Ashlesha 31313295 1099 9 0627
8 Raghuram, Thejasri 16757756 1075 11 0427
9 Arunraj, Aniya 31213651 1053 6 0627
10 Valavala, Sriviraja 31088630 1031 5 0327
11 Shiju Alakkatt, Avani 32225619 944 3 0127
12 Blalock, Lily 32756600 933 1226
13 Jha, Kaavya 32209453 933 8 1226
14 Jumaniyazova, Maryam 32558505 910 5 0926
15 Zhang, Esther 32319308 890 5 0328
16 Biberstine, Grace 30866483 886 8 1226
17 Anwar, Maryam 30430426 884 9 0426
18 Tandy, Eleanor 32813662 879 6 0128
19 Ramidi, Akshara 31290024 876 9 0826
20 Luo, Isabella 30425178 870 8 0427
21 Searl, Marjane 30741383 870 6 0127
22 Burse, Aniya 31016295 856 11 0427
23 Cecoi, Victoria 31772732 852 9 0327
24 Dolli, Aaradhya 32483618 828 4 0727
25 Mitchell, Jane 31579861 815 4 0327
Back to top of the page
Previous lists
- August, 2026
- July, 2026
- June, 2026
- May, 2026
- April, 2026
- March, 2026
- February, 2026
- January, 2026
- December, 2025
- November, 2025
- October, 2025
- September, 2025
- August, 2025
- July, 2025
- June, 2025
- May, 2025
- April, 2025
- March, 2025
- February, 2025
- January, 2025
- December, 2024
- November, 2024
- October, 2024
- September, 2024
- August, 2024
- July, 2024
- June, 2024
- May, 2024
- April, 2024
- March, 2024
- February, 2024
- January, 2024
- December, 2023
- November, 2023
- October, 2023
- September, 2023
- August, 2023
- June, 2023